Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,45% | 13 | 0,24% | 12 | 0,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1,56% | 47 | 0,85% | 39 | 0,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 338 | 6,14% | 169 | 3,07% | 169 | 3,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 389 | 7,07% | 195 | 3,54% | 194 | 3,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 409 | 7,43% | 225 | 4,09% | 184 | 3,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 400 | 7,26% | 201 | 3,65% | 199 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 361 | 6,56% | 189 | 3,43% | 172 | 3,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 6,14% | 168 | 3,05% | 170 | 3,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 455 | 8,26% | 213 | 3,87% | 242 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 491 | 8,92% | 254 | 4,61% | 237 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 8,28% | 241 | 4,38% | 215 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 7,39% | 205 | 3,72% | 202 | 3,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 5,48% | 144 | 2,62% | 158 | 2,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 4,07% | 118 | 2,14% | 106 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 4,21% | 118 | 2,14% | 114 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 3,18% | 88 | 1,60% | 87 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 418 | 7,59% | 190 | 3,45% | 228 | 4,14% |
JUMLAH | 5506 | 100,00% | 2778 | 50,45% | 2728 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5506 | 100,00% | 2778 | 50,45% | 2728 | 49,55% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024