Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 0,53% | 15 | 0,27% | 14 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 106 | 1,92% | 58 | 1,05% | 48 | 0,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 330 | 5,99% | 165 | 3,00% | 165 | 3,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 397 | 7,21% | 197 | 3,58% | 200 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 7,59% | 230 | 4,18% | 188 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 7,55% | 208 | 3,78% | 208 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 372 | 6,75% | 197 | 3,58% | 175 | 3,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 6,26% | 167 | 3,03% | 178 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 475 | 8,62% | 222 | 4,03% | 253 | 4,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 495 | 8,99% | 258 | 4,68% | 237 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 473 | 8,59% | 249 | 4,52% | 224 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 417 | 7,57% | 211 | 3,83% | 206 | 3,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 5,39% | 140 | 2,54% | 157 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 4,34% | 125 | 2,27% | 114 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 4,43% | 124 | 2,25% | 120 | 2,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 3,25% | 90 | 1,63% | 89 | 1,62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 458 | 8,32% | 210 | 3,81% | 248 | 4,50% |
JUMLAH | 5690 | 103,30% | 2866 | 52,03% | 2824 | 51,27% | |
BELUM MENGISI | -182 | -3,30% | -89 | -1,62% | -93 | -1,69% | |
TOTAL | 5508 | 100,00% | 2777 | 50,42% | 2731 | 49,58% |
Diperbarui pada : 19 November 2024