You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Onje
Desa Onje

Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 472 8,57% 196 3,56% 276 5,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 477 8,66% 4 0,07% 473 8,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1567 28,46% 832 15,11% 735 13,35%
4 PENSIUNAN 19 0,35% 14 0,25% 5 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,64% 21 0,38% 14 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,16% 8 0,15% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 0,35% 10 0,18% 9 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 1030 18,71% 556 10,10% 474 8,61%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 25 0,45% 16 0,29% 9 0,16%
13 KONSTRUKSI 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 965 17,53% 571 10,37% 394 7,16%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,22% 5 0,09% 7 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 176 3,20% 126 2,29% 50 0,91%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 25 0,45% 10 0,18% 15 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 108 1,96% 48 0,87% 60 1,09%
85 PERANGKAT DESA 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 497 9,03% 305 5,54% 192 3,49%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5494 99,78% 2770 50,31% 2724 49,47%
BELUM MENGISI 12 0,22% 8 0,15% 4 0,07%
TOTAL 5506 100,00% 2778 50,45% 2728 49,55%

Diperbarui pada : 13 Desember 2024